- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6444万人民币 | 2467-66-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 411627NA001732X | 组织机构代码 | 326841889 | |
| 统一信用代码 | 93411627326841889K | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93411627326841889K | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2467-66-21 | |
| 登记机关 | 周口市太康县工商行政管理局 | 英文名称 | - | |
| 注册地址 | 太康县马厂镇前何行政村后何村 | |||
| 经营范围 |
农作物 经区作物 种植 销售*
|
|||